Nepal Tour
| # | Trip Name | Trip Code | Grade | Days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | City Of Temple | BATE NEP25 | Easy | 05 |
| 2 | Footsteps Of Buddha | BATE NEP30 | Easy | 09 |
| 3 | Adventure Plus | BATE NEP29 | Easy | 14 |
| 4 | Adventure Tours | BATE NEP28 | Easy | 12 |
| 5 | Nepal Safari Tours | BATE NEP27 | Easy | 09 |
| 6 | Glimpses Of Nepal | BATE NEP26 | Easy | 09 |
| 7 | Fishing Trip | BATE NEP34 | Easy | 12 |
| 8 | Hindu Pilgrimage Trip | BATE NEP33 | Easy | 10 |
| 9 | Buddhist Heritage Trip | BATE NEP32 | Easy | 09 |
| 10 | Bird Watching Trip | BATE NEP31 | Easy | 10 |
Everest Region
| # | Trip Name | Trip Code | Grade | Days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mera Peak Trek | BATE NEP09 | Strenuous | 21 |
| 2 | Mera And Island Peak | BATE NEP11 | Strenuous | 29 |
| 3 | Island Peak Trek | BATE NEP10 | Strenuous | 23 |
| 4 | Gokyo and Kalapather | BATE NEP08 | Strenuous | 20 |
| 5 | Everest Base Camp | BATE NEP13 | Strenuous | 18 |
| 6 | Comfort Trek | BATE NEP12 | Strenuous | 15 |
Annapurna Region
| # | Trip Name | Trip Code | Grade | Days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Trek | BATE NEP01 | Easy | 10 |
| 2 | Muktinath Trek | BATE NEP05 | Moderate | 17 |
| 3 | Annapurna Sanctuary | BATE NEP04 | Moderate | 16 |
| 4 | Annapurna Panorama | BATE NEP02 | Moderate | 14 |
| 5 | Annapurna Circuit | BATE NEP03 | Moderate | 23 |
Langtang Region
| # | Trip Name | Grade | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Langtang Trek | ||
| 2 | Gosainkunda - Helambu Trek | ||
| 3 | Ganjala Pass Trek | ||
| 4 | Ganesh Himal Trek |
Remote Area
| # | Trip Name | Grade | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Remote Area | ||
| 2 | Round Dhaulagiri Trek | ||
| 3 | Rara Lake | ||
| 4 | Manaslu Circuit | ||
| 5 | Makalu Base Camp | ||
| 6 | Kanchenjunga Base Camp |
Nepal Restricted Area
| # | Trip Name | Grade | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Upper Dolpo | ||
| 2 | Lower Dolpo | ||
| 3 | Kingdom Of Mustang |









