Tibet Program Index
| # | TRIP NAME | TRIP CODE | GRADE | DAYS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganden Samye Trek | BATE TIB11 | Strenuous | 17 |
| 2 | 3 Base Camp Tour | BATE TIB10 | Strenuous | 17 |
| 3 | Bicycle Tour | BATE TIB09 | Strenuous | 24 |
| 4 | 17 Days Central Tibet & Holy Mt. Kailash | BATE TIB08 | Strenuous | 22 |
| 5 | 14 Days 'KHANG RIMPOCHE' Holy Mt. Kailash | BATE TIB07 | Strenuous | 18 |
| 6 | 12 Days Everest Base Camp & Central Tibet | BATE TIB06 | Easy | 16 |
| 7 | 10 Days Everest Base Camp & Central Tibet | BATE TIB05 | Easy | 14 |
| 8 | 8 Days Central Tibet | BATE TIB04 | Easy | 12 |
| 9 | 8 Days Central Tibet | BATE TIB03 | Easy | 12 |
| 10 | 5 Days Tibet Tour | BATE TIB02 | Easy | 09 |
| 11 | 4 Days Tibet Tour | BATE TIB01 | Easy | 08 |









